Bildnachweise der Arbeitsblätter
Die in den Arbeitsblättern verwendeten Fotos stammen aus den im Folgenden genannten Quellen. Bitte beachten Sie, dass nicht alle einer Lizenz unterliegen, die eine freie Weiterverwendung erlaubt.
Arbeitsblatt 1
| Motiv/Quelle | Fotograf/in | Lizenz |
|---|---|---|
|
Passagierschiff (Queen Elizabeth) |
Hummelhummel | CC BY-SA 3.0 |
| Lastwagen | -- | Public Domain |
| Rennrollstuhl | Howard N2GOT | CC BY 2.0 |
| Containerschiff | Torsten Bätge | CC BY-SA 3.0 |
| Kinder-Laufrad | Jeremy Miles | CC BY-SA 2.0 |
|
Schlitten mit Schlittenhunden |
Rainer Lippert | CC0 1.0 |
| Frachtflugzeug | Tak | CC BY-SA 3.0 |
| Waveboard | Jenny Schlüpmann | Privat |
| Fußgänger | Hans Andersen | CC BY-SA 3.0 |
| Skilanglauf | Marketingncc | CC BY-SA 3.0 |
| Fahrrad | -- | CC BY-SA 3.0 |
| ICE | Sebastian Terfloth | CC BY-SA 3.0 |
| Leichtflugzeug | Arpingstone | Public Domain |
| Güterzug | K. Jähne | CC BY-SA 3.0 |
| Ochsenkarren | Cyberesque | CC BY-SA 2.0 |
Arbeitsblatt 2
| Motiv/Quelle | Fotograf/in | Lizenz |
|---|---|---|
| Hubschrauber | André Karwath | CC BY-SA 2.5 |
| Kajak | wili hybrid | CC BY 2.0 |
| Trägerrakete | NASA/MSFC | NASA |
| Straßenbahn | Stefan Baguette | CC BY-SA 3.0 |
| U-Bahn | Standardizer | CC BY-SA 4.0 |
| Flugzeug | Adrian Pingstone | Public Domain |
| Gondel | Daniel Schwen | CC BY-SA 2.5 |
| Feluke | Marc Ryckaert | CC BY 3.0 |
| Bus | Felix O | CC BY-SA 2.0 |
| Berittene Polizei | Karelj | Public Domain |
| Scooter | Piaggio Deutschland | CC BY-SA 3.0 |
| Wassertaxi | Clicsouris | CC BY-SA 3.0 |
| Elektroauto | Julian Herzog | CC BY 4.0 |
| Tretroller | T | CC BY-SA 3.0 |
Arbeitsblatt 3
| Motiv/Quelle | Fotograf/in | Lizenz |
|---|---|---|
| Feluke | Silar | CC BY-SA 3.0 |
|
Nachbau der "Niña" (Kolumbus, 1492) |
"Mike" Michael L. Baird | CC BY 2.0 |
| Tragflügelboot | Arno Winter | CC BY 3.0 |
| Floß | -- | Kollektion Tropenmuseum (Amsterdam) |
| Personenfähre | Clicsouris | CC BY-SA 3.0 |
| Galeere | Maler: Ferdinand Perrot | Public Domain |
| Raddampfer | Torsten Bätge | CC BY-SA 3.0 |
| Containerschiff | Torsten Bätge | CC BY-SA 3.0 |
Arbeitsblatt 5
| Motiv/Quelle | Fotograf/in | Lizenz |
|---|---|---|
| Trichterbecher von Bronocice | Ulamm | Public Domain |
Arbeitsblatt 7
| Motiv/Quelle | Fotograf/in | Lizenz |
|---|---|---|
| Fahrrad mit Gangschaltung | Julián Rovagnati | Fotolia |
| Michaudine | -- | Public Domain |
| Draisine | Daderot | Public Domain |
| Elektrofahrrad | KTM Fahrrad | Public Domain |
| Sicherheitsniederrad | Science Museum London | CC BY-SA 3.0 |
| Fahrrad mit Luftreifen | Klaus Schlüpmann | Privat |
| Klapprad | Dahon California Inc | CC BY-SA 3.0 |
| Hochrad | -- | Public Domain |
Arbeitsblatt 8
| Motiv/Quelle | Fotograf | Lizenz |
|---|---|---|
| Fahrrad mit Gangschaltung | Julián Rovagnati | Fotolia |
Arbeitsblatt 9
| Motiv/Quelle | Zeichner/in | Lizenz |
|---|---|---|
| Die "Rocket" von Stephenson | -- | Public Domain |
| Eröffnungsfahrt von Manchester nach Liverpool | Lithografie von A. B. Clayton | Public Domain |
Arbeitsblatt 10
| Motiv/Quelle | Fotograf/in | Lizenz |
|---|---|---|
| Elektrolok | Heinz Seehagel | Public Domain |
| Diesellokomotive | Noben k | CC BY-SA 3.0 |
| Lokomotive von Trevithick | Aus "The North Eastern Railway" von W. W. Tomlinson | Public Domain |
| Pferdeeisenbahn | Zeichnung: A. Krúzner | Public Domain |
| Hochgeschwindigkeitszug Eurostar | David Gubler | CC BY-SA 4.0 |
| Straßenbahn | Norbert Kaiser | CC BY-SA 3.0 |
| Londoner U-Bahn | Tom Page | CC BY-SA 2.0 |
| Alte Straßenbahn | Siemens | Public Domain |
Arbeitsblatt 11 und Arbeitsblatt 12
| Motiv/Quelle | Erstellt von | Lizenz |
|---|---|---|
| Dampfmaschine | avero | www.avero.de |
Arbeitsblatt 13
| Motiv/Quelle | Fotograf/in | Lizenz |
|---|---|---|
| Cugnots Fardier | Roby / Musée des Arts et Métiers, Paris | CC BY-SA 3.0 |
Arbeitsblatt 14
| Motiv/Quelle | Fotograf/in | Lizenz |
|---|---|---|
| Jamais Contente | -- | Public Domain |
| Cugnots Fardier | Roby / Musée des Arts et Métiers, Paris | CC BY-SA 3.0 |
| Serpollet-Dampfdreirad | Roby / Musée des Arts et Métiers, Paris | CC BY-SA 3.0 |
| Elektroauto | Julian Herzog | CC BY 4.0 |
|
Kutsche (Hansom Cab) |
Andrew Dunn | CC BY-SA 2.0 |
| Ford T (1910) | Harry Shipler | Public Domain |
| Hybridauto | IFCAR | Public Domain |
| VW Käfer | Lothar Spurzem | CC BY-SA 2.0 DE |
Arbeitsblatt 15
| Motiv/Quelle | Fotograf/in | Lizenz |
|---|---|---|
| Venturi Eclectic | Venturi Automobiles | CC BY-SA 3.0 |
|
SunRiser (Hochschule Bochum) |
Alexander Nitica | CC BY-SA 4.0 |
| Citroën C0 | HombreDHojalata | CC BY-SA 3.0 |
Arbeitsblatt 16
| Motiv/Quelle | Fotografin | Lizenz |
|---|---|---|
| Zeichnungen von da Vinci | Laurine Quesney | Public Domain |
Arbeitsblatt 17
| Motiv/Quelle | Fotograf/in | Lizenz |
|---|---|---|
| Doppeldecker | Royal Air Force | Public Domain |
| Éole | PHGCOM | CC BY-SA 3.0 |
| Gleiter von Lilienthal | Library of Congress | Public Domain |
| Lockheed | NASA | Public Domain |
| Airbus A380 | Roger Green | CC BY 2.0 |
| Flyer | John T. Daniels | Public Domain |
Arbeitsblatt 23
| Motiv/Quelle | Fotograf/in | Lizenz |
|---|---|---|
| Talstraße in den Alpen | Adrian Michael | CC BY-SA 3.0 |
| Smog in Mexiko-City | Fidel Gonzalez | CC BY-SA 3.0 |
| Ausgeschlachteter Trabant | Harald Kirschner / Bundesarchiv, B 145 Bild-F086568-0046 | CC BY-SA 3.0 |
| Tiefpumpen auf Ölfeld | Techcollector | CC BY-SA 3.0 |
| Rehkitz | ben.kouba | CC BY 2.0 |
| Parkplatz | Vlastula | Public Domain |
| Straßenkreuz | Mawijk | CC BY-SA 3.0 |
| Turmfalke | Sannse | CC BY-SA 3.0 |
Arbeitsblatt 24
| Motiv/Quelle | Erstellt | Lizenz |
|---|---|---|
| Schwarzwald und Umgebung |
OpenStreetMap-Mitwirkende verändert von Sonnentaler |
ODbL 1.0 |
Arbeitsblatt 25
| Motiv/Quelle | Digitalisiert/erstellt | Lizenz |
|---|---|---|
| Stadtplan Freiburg 1898 | Universitätsbibliothek Freiburg | CC BY-SA 3.0 DE |
| Stadtplan Freiburg heute | OpenStreetMap-Mitwirkende | ODbL 1.0 |
Arbeitsblatt 26
| Motiv/Quelle | Fotografin | Lizenz |
|---|---|---|
| Regennasse Straße | Laurine Quesney | Public Domain |
Arbeitsblatt 27
| Motiv/Quelle | Fotograf/in | Lizenz |
|---|---|---|
| Autobahn | Joe MiGo | CC 0 1.0 |
| Flugzeug | Adrian Pingstone | Public Domain |
| Fahrrad mit Gangschaltung | Julián Rovagnati | Fotolia |
| Solarauto | Hideki Kimura, Kouhei Sagawa | CC BY 3.0 |
| Zug | David Gubler | Public Domain |
| Segelboot | WPPilot | CC BY-SA 3.0 |
| Ölplattform | Andyminicooper | CC BY-SA 3.0 |
| Kühltürme Kohlekraftwerk | Jenny Schlüpmann | Privat |
| Solarmodule | Saintfevrier | Public Domain |
| Windpark | Philip May | CC BY-SA 3.0 |
| Nahrungsmittel | Peggy Greb | Public Domain |
Arbeitsblatt 30
| Motiv/Quelle | Erstellt von | Lizenz |
|---|---|---|
|
Isochrone Karten (Fahrzeiten ab Paris) |
-- | SNCF |
Arbeitsblatt 32
| Motiv/Quelle | Erstellt von | Lizenz |
|---|---|---|
| Europakarte | David Liuzzo | CC BY-SA 3.0 |
Arbeitsblatt 33
| Motiv/Quelle | Fotograf/in | Lizenz |
|---|---|---|
| Reißverschluss und Niete | Jenny Schlüpmann | Public Domain |
| Garn | -- | CC BY-SA 3.0 |
| Baumwollfabrik | CSIRO | CC BY 3.0 |
| Arbeiterin am Webstuhl | Wolfgang Thieme / Bundesarchiv, Bild 183-1985-0716-003 | CC BY-SA 3.0 DE |
| Denim | Nikodem Nijaki | CC BY-SA 3.0 |
| Zink | Jurii | CC BY 3.0 |
| Kupfer | Jonathan Zander | CC BY-SA 2.5 |
| Baumwolle | Kimberly Vardeman | CC BY 2.0 |
Arbeitsblatt 34
| Motiv/Quelle | Fotografin | Lizenz |
|---|---|---|
| Jeans | Jenny Schlüpmann | Public Domain |
Arbeitsblatt 41
| Motiv/Quelle | Erstellt von | Lizenz |
|---|---|---|
| Deutschlandkarte | OpenStreetMap-Mitwirkende | ODbL 1.0 |
Arbeitsblatt 42
| Motiv/Quelle | Erstellt von | Lizenz |
|---|---|---|
|
Turmstr. 17 → Tempelhofer Feld |
OpenStreetMap-Mitwirkende verändert von Sonnentaler |
ODbL 1.0 |
Arbeitsblatt 43
| Motiv/Quelle | Erstellt von | Lizenz |
|---|---|---|
| Kölner Innenstadt |
OpenStreetMap-Mitwirkende verändert von Sonnentaler |
ODbL 1.0 |
Arbeitsblatt 44
| Motiv/Quelle | Erstellt von | Lizenz |
|---|---|---|
| Betzdorf an der Sieg |
OpenStreetMap-Mitwirkende verändert von Sonnentaler |
ODbL 1.0 |
Letzte Aktualisierung: 22.10.2024
