 
Kleines Wörterbuch rund um den Klimawandel
Wenn ihr findet, dass ein weiterer Ausdruck in unserem kleinen Wörterbuch stehen sollte, schreibt uns!
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
| Deutsch | Französisch | 
|---|
A
| abnehmen/sinken Die Temperatur nimmt ab/sinkt. | baisser/diminuer La température baisse/diminue. | 
| ähnlich | similaire/ressemblant | 
| die Ähnlichkeit | la similitude/la ressemblance | 
| eine Analogie | une analogie | 
| eine Annahme/eine Hypothese Die Gruppe stellt eine Hypothese auf. Sie machen folgende Annahmen und überprüfen sie mit Hilfe eines Experiments. | une hypothèse Le groupe élabore une hypothèse. Ils émettent les hypothèses suivantes et les vérifient à l'aide d'une expérience. | 
| annehmen Wir nehmen an, dass die CO2-Konzentration steigen wird. | supposer Nous supposons que la concentration de CO2 augmentera. | 
| sich anpassen Wir schlagen Lösungen vor, um sich an den Klimawandel anzupassen. | s'adapter Nous proposons des solutions pour s'adapter au changement climatique. | 
| der Anstieg der Temperaturanstieg der Anstieg der Meeresspiegel | l'élévation l'élévation/la hausse de température l'élévation du niveau des mers | 
| die Antarktis In der Antarktis gibt es Pinguine. | l'Antarctique Dans l' Antarctique, il y a des manchots. | 
| die Arktis | l'Arctique | 
| eine Art Die Blaumeise ist eine Vogelart aus der Familie der Meisen. | une espèce La mésange bleue est une espèce de passereaux de la famille des paridés. | 
| die Artenvielfalt/die Biodiversität | la biodiversité | 
| die Atmosphäre Die Atmosphäre ist die dünne gasförmige Hülle, die unseren Planeten umgibt. | l'atmosphère L'atmosphère est la fine enveloppe gazeuse qui entoure notre planète. | 
| das Ausbleichen der Korallen | le blanchissement des coraux | 
| sich ausdehnen Wenn Wasser wärmer wird, dehnt es sich aus. | se dilater L'eau se dilate quand on la réchauffe. | 
| die Ausdehnung | la dilatation | 
| das Ausmaß Wir kennen das Ausmaß des Klimawandels noch nicht. | l'ampleur Nous ne connaissons pas encore l'ampleur du changement cliamtique. | 
| die Auswirkung Die Erderwärmung hat Auswirkungen auf die Wasserversorgung. | la répercussion Le réchauffement a des répercussions sur l'approvisionnement en eau. | 
B
| begrenzen Wie sollten alles tun, um das Ausmaß des Klimawandels zu begrenzen. | limiter Nous devrions faire tout notre possible pour limiter l'ampleur du changement climatique. | 
| behaupten | affirmer | 
| eine Behauptung Diese Behauptung ist falsch. | une affirmation Cette affirmation est fausse. | 
| beobachten Die Wissenschaftler beobachten einen Temperaturanstieg. | observer Les scientifiques observent une élévation de la température. | 
| der Beweis | la preuve | 
| beweisen Dieses Experiment beweist es. | prouver Cette expérience le prouve. | 
| die Biodiversität/die Artenvielfalt | la biodiversité | 
| bohren Wie bohrt man ein Loch in den Deckel? | percer Comment percer un trou dans le bouchon? | 
| der Brennstoff die fossilen Brennstoffe | le combustible les combustibles fossiles | 
C
| die CO2-Bilanz | le bilan carbone | 
D
| die Daten Die Daten werden in das Diagramm übertragen. | les données Les données sont reportées dans le diagramme. | 
| denken Wir denken, dass das klappen könnte. | penser Nous pensons que cela pourrait marcher. | 
| das Diagramm | le diagramme | 
| die Dürre Die Tiere leiden unter der Dürre. | la sécheresse Les animaux souffrent de la sécheresse. | 
E
| einsparen/sparen Spart zu Hause Energie! | économiser Économisez l'énergie à la maison! | 
| das Eis Das Eis schmilzt. Ich liebe Schokoladeneis. | la glace La glace fond. J'adore la glace au chocolat. | 
| ein Eisbär | un ours blanc/un ours polaire | 
| der Eisbohrkern Man hat Eisbohrkerne entnommen, die über 3 Kilometer lang sind. | la carotte de glace On a extrait des carottes de glace de plus de 3 kilomètres de long. | 
| die Eisdicke Die Eisdicke hat abgenommen. | l'épaisseur de la glace L'épaisseur de la glace a diminué. | 
| der Eisschild/das Inlandeis der Antarktische Eisschild und der Grönländische Eisschild | la calotte glaciaire/l'inlandsis la calotte glaciaire de l'Antarctique et la calotte glaciaire du Groënland | 
| der Eiswürfel Wir haben die Eiswürfel in das Gefäß getan. | le glaçon Nous avons mis les glaçons dans le récipient. | 
| eine Energieeinsparung Energieeinsparung ist eine gute Maßnahme. | une économie d'énergie L'économie d'énergie est une bonne mesure. | 
| die Entwaldung | la déforestation | 
| sich entwickeln | évoluer | 
| eine Entwicklung die Entwicklung der Temperatur während des letzten Jahrtausends | une évolution l'évolution de la température durant le dernier millénaire | 
| ein Entwicklungsland | un pays en voie de développement | 
| die Erfahrung Die Bauern haben viel Erfahrung. | l'expérience Les agriculteurs ont beaucoup d'expérience. | 
| erwärmen Wir erwärmen das Wasser im Teekessel. | chauffer Nous faisons chauffer l'eau dans la bouilloire. | 
| sich erwärmen Die Erde erwärmt sich. | se réchauffer La Terre se réchauffe. | 
| die Erwärmung | le réchauffement | 
| ein Experiment Unser Experiment hat gut funktioniert. | une expérience Notre expérience a bien marché. | 
| ein extremes Wetterereignis Die Anzahl der extremen Wetterereignisse ist gestiegen. | un évènement climatique extrême Le nombre des évènements climatiques extrêmes a augmenté. | 
F
| der Faktor Der Treibhauseffekt ist ein Faktor, der das Klima beeinflusst. | le facteur L'effet de serre est un facteur qui a une influence sur le climat. | 
| der Fall In diesem Fall ... | le cas Dans ce cas ... | 
| die Fauna Die Fauna bezeichnet die Gesamtheit der Tierarten in einem bestimmten Gebiet. | la faune La faune désigne l'ensemble des animaux présents dans une région déterminée. | 
| die Fensterscheibe Die Fensterscheibe des Treibhauses lässt das Sonnenlicht durch. | la vitre La vitre de la serre laisse passer la lumière du soleil. | 
| feststellen Wir stellen fest, dass die Temperatur steigt. | constater Nous constatons que la température monte. | 
| der Filzstift | le stylo-feutre | 
| finden Wir finden das interessant. Ich finde meinen Stift nicht. | trouver Nous trouvons cela intéressant. Je ne trouve pas mon crayon. | 
| die Flora Die Flora bezeichnet die Gesamtheit der Pflanzenarten in einer bestimmten Region. | la flore La flore est l'ensemble des végétaux présents dans une région déterminée. | 
| die Fluorchlorkohlenwasserstoffe (FCKW) Fluorchlorkohlenwasserstoffe spielen bei der Zerstörung der Ozonschicht die Hauptrolle. | les chlorofluorocarbures (CFC) Les chlorofluorocarbures jouent un rôle majeur dans la destruction de la couche d'ozone. | 
| die Fluorkohlenwasserstoffe (FKW) | les gaz fluorés | 
| die Folge Die Folgen für unseren Planeten sind unvorhersehbar. | la conséquence Les conséquences pour notre planète sont imprévisibles. | 
G
| das Gefäß | le récipient | 
| glauben Ich glaube nicht, aber ich werde es überprüfen. | croire Je ne crois pas, mais je vais le vérifier. | 
| der Gletscher | le glacier | 
H
| handeln Sollten wir nicht sofort handeln? | agir Ne devrions-nous pas agir tout de suite? | 
| eine Hypothese/eine Annahme Die Gruppe stellt eine Hypothese auf. Sie machen folgende Annahmen und überprüfen sie mit Hilfe eines Experiments. | une hypothèse Le groupe élabore une hypothèse. Ils émettent les hypothèses suivantes et les vérifient à l'aide d'une expérience. | 
I
| ein Industriestaat | un état industrialisé | 
| das Inlandeis/der Eisschild das Antarktische Inlandeis und das Grönländische Inlandeis | l'inlandsis/la calotte glaciaire l'inlandsis de l'Antarctique et l'inlandsis du Groënland | 
| das IPCC IPCC = Intergovernmental Panel on Climate Change | le GIEC GIEC = Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat | 
J
| die Jahresringe die Jahresringe eines Baumstamms | les anneaux de croissance les anneaux de croissance d'un tronc d'arbre | 
| das Jahrhundert | le siècle | 
| das Jahrtausend | le millénaire | 
| das Jahrzehnt | la décennie | 
K
| der Kleber/der Klebstoff die Klebstofftube, der Klebestift | la colle le tube de colle, le bâton de colle | 
| das Klima Das Klima ändert sich. | le climat Le climat change. | 
| der Klimawandel | le changement climatique | 
| das Kohlendioxid (CO2) Kohlendioxid entsteht bei der Verbrennung fossiler Brennstoffe. | le gaz carbonique/le dioxyde de carbone Du gaz carbonique est rejeté lors de la consommation de combustibles fossiles. | 
| kohlensäurehaltig ein kohlensäurehaltiges Getränk | gazeux une boisson gazeuse | 
| das Kontinentaleis (auch Inlandeis) Kontinentaleis ist Eis, das sich auf Festland befindet. | la glace continentale La glace continentale est la glace qui recouvre la terre ferme. | 
L
| die Landschaft die verschiedenen Landschaften der Erde | le paysage les différents paysages de la Terre | 
| der Lebensraum Der Lebensraum des Eisbärs schrumpft. | l'habitat L'habitat de l'ours blanc se réduit. | 
M
| das Meereis Das Meereis schmilzt. | la banquise La banquise fond. | 
| der Meeresspiegel Der Meeresspiegel steigt. | le niveau de la mer Le niveau de la mer monte. | 
| meinen Ihr meint, dass dieses Experiment den Beweis liefern wird? | estimer Vous estimez que cette expérience apportera la preuve? | 
| eine Meinung Unserer Meinung nach muss man sofort handeln. | un avis À notre avis, il faut agir tout de suite. | 
| der Meinung sein Wir sind eurer Meinung. | être de l'avis Nous sommes de votre avis. | 
| die Menge eine kleine Menge Wasser | la quantité une petite quantité d'eau | 
| die menschlichen Aktivitäten Die menschlichen Aktivitäten sind für den Anstieg der Treibhausgaskonzentration in der Atmosphäre verantwortlich. | les activités humaines Les activités humaines sont responsables de l'augmentation de la concentration des gaz à effet de serre dans l'atmosphère. | 
| der Messwert Wir nehmen jeden Morgen Temperaturmesswerte auf. | la mesure Nous faisons des mesures de température chaque matin. | 
| im Mittel Im Mittel dauert es drei Tage. | en moyenne En moyenne, cela dure trois jours. | 
| der Mittelwert Der Mittelwert (der Temperatur) liegt bei 10,2°C. | la (valeur) moyenne La (température) moyenne est de 10,2°C. | 
| das Modell ein Modell der Atmosphäre | le modèle un modèle de l'atmosphère | 
N
| nachdenken Ich denke über die Frage nach. | réfléchir Je réfléchis sur la question. | 
| der Nagel Du schlägst den Nagel mit einem Hammer ein. | le clou Tu enfonces le clou avec un marteau. | 
| die Naturkatastrophe | la catastrophe naturelle | 
| der Nordpol | le pôle Nord | 
O
| die Oberfläche Wegen des natürlichen Treibhauseffektes beträgt die mittlere Temperatur an der Erdoberfläche +15°C. | la surface Dû à l'effet de serre naturel, la température moyenne à la surface de la Terre est de +15°C. | 
| das Ozon | l'ozone | 
| die Ozonschicht Die FCKW, die die Ozonschicht zerstören, sind gleichzeitig sehr wirksame Treibhausgase. | la couche d'ozone Les CFC, qui détruisent la couche d'ozone, sont des gaz à effet de serre très efficaces. | 
P
| die Plastikflasche Die Plastikflasche wird auf den Kopf gestellt. | la bouteille en plastique On retourne la bouteille en plastique. | 
| der Pol/die Pole | le pôle/les pôles | 
| pro Kopf die CO2-Emissionen pro Kopf | par tête les émissions de CO2 par tête d'habitant | 
Q
| die Quelle Wir geben die Quelle für diese Information an. die Informationsquelle | la source Nous citons la source de cette information. la source d'information | 
R
| reflektieren Das Meereis reflektiert 80% des Sonnenlichts. | réfléchir La banquise réfléchit 80% de la lumière du soleil. | 
| die industrielle Revolution | la révolution industrielle | 
S
| die Salatschüssel | le saladier | 
| die Schere Gibst Du mir bitte die Schere? | les ciseaux Tu me passes les ciseaux, s'il te plaît? | 
| der Schlauch | le tuyau | 
| schließen Sie haben daraus geschlossen, dass es an den Treibhausgasen liegt. | déduire Ils en ont déduit que c'était dû aux gaz à effet de serre. | 
| die Schlussfolgerung Ich ziehe daraus die folgende Schlussfolgerung. | la conclusion J'en tire la conclusion suivante. | 
| schmelzen Wir lassen das Eis schmelzen. | fondre Nous faisons fondre la glace. | 
| der Schnee | la neige | 
| die Schneedecke Die Schneedecke erreicht eine Höhe von 3 Metern. | la couverture de neige La couverture de neige atteint une hauteur de 3 mètres. | 
| die Schneeschmelze | la fonte des neiges | 
| der Schraubenzieher | le tournevis | 
| der Schuhkarton | la boîte à chaussures | 
| ein Schwellenland Brasilien und Mexiko gehören zu den Schwellenländern. | un nouveau pays industrialisé Le Brésil et le Mexique font partie des nouveaux pays industrialisés. | 
| schwimmen Ich kann schwimmen. Das Eis schwimmt auf dem Wasser. | nager/flotter Je sais nager. La glace flotte sur l'eau. | 
| sinken/abnehmen Die Temperatur sinkt/nimmt ab. | baisser/diminuer La température baisse/diminue. | 
| das Sonnenlicht | la lumière du soleil | 
| der Sonnenstrahl, Sonnenstrahlen | le(s) rayon(s) de soleil | 
| die Sonnenstrahlung | le rayonnement du soleil | 
| sparen/einsparen Spart zu Hause Energie! | économiser Économisez l'énergie à la maison! | 
| steigen/ansteigen Der Meeresspiegel steigt. | monter Le niveau de la mer monte. | 
| der Strohhalm | la paille | 
| das Styropor Der Karton ist mit Styropor ausgekleidet. | le polystyrène La boîte est revêtue de polystyrène. | 
| der Südpol | le pôle Sud | 
T
| die Tabelle Die Messwerte stehen in der Tabelle. | le tableau Les mesures figurent dans le tableau. | 
| die Temperatur Die Temperatur steigt. | la température La température monte. | 
| die Temperaturabnahme | la baisse de température | 
| der Temperaturanstieg | la hausse/l'élévation de température | 
| der Tesafilm Der Strohhalm wird mit Tesafilm befestigt. | le scotch La paille est fixée avec du scotch. | 
| das Thermometer | le thermomètre | 
| das Treibhaus/das Gewächshaus In einem Treibhaus ist es warm. | la serre Dans une serre, il fait chaud. | 
| der Treibhauseffekt | l'effet de serre | 
| das Treibhausgas Wasserdampf ist ein Treibhausgas. | le gaz à effet de serre La vapeur d'eau est un gaz à effet de serre. | 
| die Trinkwasserversorgung Die Trinkwasserversorgung ist gesichert. | l'approvisionnement en eau potable L'approvisionnement en eau potable est assuré. | 
U
| überprüfen Wie könnte man diese Behauptung überprüfen? | vérifier Comment vérifier cette affirmation? | 
| überschwemmen/überfluten In der Regenzeit werden die Reisfelder im Gangesdelta häufig überflutet. | inonder Pendant la saison des pluies, les rizières du delta du Gange sont souvent inondées. | 
| eine Überschwemmung | une inondation | 
| unterscheiden Er wird diese beiden Fälle unterscheiden. | faire la différence Il va faire la différence entre ces deux cas. | 
| der Unterschied Siehst du nicht den Unterschied? | la différence Tu ne vois pas la différence? | 
| die Ursache Die menschlichen Aktivitäten sind die Ursache für den erhöhten Treibhausgasaustoß. | l'origine Les activités humaines sont à l'origine de l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre. | 
V
| verantwortlich Die Menschen sind für die Entwaldung verantwortlich. | responsable Les hommes sont responsables de la déforestation. | 
| verbinden Man verbindet die beiden Enden miteinander. | joindre On joint les deux bouts. | 
W
| ein Wärmedämmstoff Styropor und Holzwolle sind gute Wärmedämmstoffe. | un isolant thermique Le polystyrène et la laine de bois sont de bons isolants thermiques. | 
| die Wärmedämmung | l'isolation thermique | 
| der Wasserboiler Ein Wasserboiler erwärmt das Duschwasser. | le chauffe-eau Un chauffe-eau chauffe l'eau pour la douche. | 
| die Weltbevölkerung Die Weltbevölkerung zählt fast 7 Milliarden Menschen. | la population mondiale La population mondiale compte près de 7 milliards d'êtres humains. | 
| die Wetteraufzeichnung Der Herbst 2010 könnte der wärmste seit Beginn der Wetteraufzeichnungen werden. | le relevé météorologique L'automne 2010 pourrait être le plus chaud depuis le début des relevés météorologiques. | 
| der Wirbelsturm | le cyclone | 
X
Y
Z
| eine Zukunft Mach dir um deine Zukunft keine Sorgen. | un avenir Ne t'inquiète pas pour ton avenir. | 
| zunehmen Das Volumen des Wassers nimmt zu. | augmenter Le volume de l'eau augmente. | 
| zusammenfassen | résumer | 
| die Zusammenfassung | le résumé | 

 
   
         
     
     
    