Bildnachweis für die Arbeitsblätter
Die in den Arbeitsblättern verwendeten Fotos stammen aus den im Folgenden genannten Quellen. Bitte beachten Sie, dass nicht alle einer Lizenz unterliegen, die eine freie Weiterverwendung erlaubt.
Arbeitsblatt 1
Motiv/Quelle | Fotograf/in | Lizenz |
---|---|---|
Antarktis | Joe Mastroianni, National Science Foundation | Public Domain |
Arktis | Dave Olsen | U.S. Fish and Wildlife Service |
Ostsee bei Rügen | Helmuth Grötzebauch, Berlin | privat |
Wüste, Australien | Barbara Schmelz, Kai Hermanns, Berlin | privat |
Wüste, Marokko | unbekannt | Public Domain |
Regenwald, Brasilien | Phil P. Harris | Creative Commons Attribution ShareAlike 2.5 |
Great Plains, USA | Nick Nolte | Creative Commons Attribution ShareAlike 2.5 |
Arbeitsblatt 2
Motiv/Quelle | Fotograf/in | Lizenz |
---|---|---|
Mount Everest und Nuptse | unbekannt | Public Domain |
Mekong-Delta | Daniel Berthold | GNU Free Documentation License |
Teutoburger Wald | unbekannt | Public Domain |
Mont-Blanc-Massif | unbekannt | Free Art License |
Serengeti | unbekannt | Creative Commons Attribution 2.0 |
Insel des Ari-Atolls, Malediven | unbekannt | Creative Commons Attribution ShareAlike 2.5 |
Arbeitsblatt 3
Motiv/Quelle | Fotograf/in | Lizenz |
---|---|---|
Weltkarte | NASA Visible Earth | Public Domain |
Arbeitsblatt 6
Motiv/Quelle | Fotograf/in | Lizenz |
---|---|---|
Hochwasser in Luzern, August 2005 | Thomas Küng | Public Domain |
Ausgetrockneter Boden | unbekannt | Public Domain |
Arbeitsblatt 7
Motiv/Quelle | Fotograf/in | Lizenz |
---|---|---|
Glacier des Bossons um 1920 und 2000 | unbekannt | Gesellschaft für ökologische Forschung |
Kilimandscharo 1993 und 2000 | NASA Earth Observatory | Public Domain |
Upsala-Gletscher 1928 und 2004 | unbekannt, Daniel Beltra (Greenpeace) | Archivo Museo Salesiano, Greenpeace |
Muir-Gletscher 1941 und 2004 | W. O. Field, B. F. Molnia, National Snow and Ice Data Center | Public Domain |
Arbeitsblatt 8
Motiv/Quelle | Fotograf/in | Lizenz |
---|---|---|
Ausdehnung des arktischen Meereises | NASA, Goddard Space Flight Center | Public Domain |
Polar 5 und EM-Bird | Christian Haas | Alfred-Wegener-Institut |
Polar 5 in Longyearbyen | Johannes Käßbohrer | Alfred-Wegener-Institut |
Ausdehnung des Meereises (Grafik) | Nach Daten des NSIDC nachgezeichnet | Public Domain |
Arbeitsblatt 9
Motiv/Quelle | Fotograf/in | Lizenz |
---|---|---|
Überschwemmungen, Sri Lanka | unbekannt | Creative Commons Attribution ShareAlike 2.5 |
Überflutete Hallig | Hans J. Kürtz | Hans J. Kürtz |
Arbeitsblatt 11
Motiv/Quelle | Fotograf/in | Lizenz |
---|---|---|
Heiße Tage in Deutschland (Prognose) | Deutscher Wetterdienst, Offenbach |
Arbeitsblatt 13
Motiv/Quelle | Fotograf/in | Lizenz |
---|---|---|
Zitronenzeisig | Simon Persenico | Vogelschutz Landquart |
Eisbär ohne Schnee | Susanne Miller | U.S. Fish and Wildlife Service |
Arbeitsblatt 18
Motiv/Quelle | Zeichnerin | Lizenz |
---|---|---|
Zeichnung "Schlechte Verhaltensweisen" | Esther Mégard | Esther Mégard |
Letzte Aktualisierung: 15.10.2024