Bildnachweise der Arbeitsblätter
Die in den Arbeitsblättern verwendeten Fotos stammen aus den im Folgenden genannten Quellen. Bitte beachten Sie, dass nicht alle einer Lizenz unterliegen, die eine freie Weiterverwendung erlaubt.
Arbeitsblatt 1
| Motiv/Quelle | Foto | Lizenz |
|---|---|---|
| Bretagne | Henri Camus | CC BY 1.0 |
| Aletschgletscher | Tobias Alt | CC BY-SA 3.0 |
| Brunnen | Rosier | CC BY-SA 3.0 |
| Engstlensee | unbekannt | CC BY 2.0 |
| Erdatmosphäre | NASA – Gateway to Astronaut Photography | Public Domain |
Arbeitsblatt 2
| Motiv/Quelle | erstellt von | Lizenz |
|---|---|---|
| Wasserkreislauf | toony | CC BY 3.0 |
Arbeitsblatt 3
| Motiv/Quelle | erstellt von | Lizenz |
|---|---|---|
| Thermohaline Zirkulation |
Robert Simmon / NASA Miraceti Beschriftung von Sonnentaler |
Public Domain CC BY 3.0 |
Arbeitsblatt 7
| Motiv/Quelle | erstellt von | Lizenz |
|---|---|---|
| Ausdehnung des arktischen Meereises | NASA/Goddard Space Flight Center Scientific Visualization Studio | Public Domain |
Arbeitsblatt 8
| Motiv/Quelle | erstellt von | Lizenz |
|---|---|---|
| Foto der Erde aus dem All | NASA's Earth Observatory | Public Domain |
Arbeitsblatt 9
| Motiv/Quelle | erstellt von | Lizenz |
|---|---|---|
| Karte des Meeresgrundes | NASA/Goddard Space Flight Center Scientific Visualization Studio | Public Domain |
Arbeitsblätter 11, 12, 13 und 14
Siehe Bildnachweise des Arbeitsblattes 15.
Arbeitsblatt 15
| Motiv/Quelle | Foto | Lizenz |
|---|---|---|
| 1: Sand-Raubfliege | Fritz Geller-Grimm | CC BY-SA 3.0 |
| 2: Kurzflügler | S. E. Thorpe | Public Domain |
| 3: Milbe | unbekannt | |
| 4: Strandwolfsspinne | Frank van de Putte | CC BY 3.0 |
| 5: Flechten | Jenny Schlüpmann | CC BY 4.0 |
| 6: Strandfloh | Arnold Paul / edited by Waugsberg and Buchling | CC BY-SA 2.0 DE |
| 7: Meersalat | Kristian Peters | CC BY-SA 3.0 |
| 8: Tausendfüßer | Tony Barber | © British Myriapod & Isopod Group |
| 9: Seeregenpfeifer | Bogbumper | CC BY-SA 3.0 |
| 10: Wattwurm | Auguste Le Roux | CC BY 3.0 |
| 11: Ringelwurm | Hans Hillewaert |
CC BY-SA 4.0 © Hans Hillewaert |
| 12: Meeresschnecke | Paul Morris (USA) | CC BY-SA 2.0 |
| 13: Miesmuscheln | Andreas Trepte | CC BY-SA 2.5 |
| 14: Silbermöwe | Aiwok | CC BY-SA 3.0 |
| 15: Taschenkrebs | Hans Hillewaert |
CC BY-SA 4.0 © Hans Hillewaert |
| 16: Nordseegarnele | Daderot | CC0 1.0 |
| 17: Kegelrobbe | Andreas Trepte | CC BY-SA 2.5 |
| 18: Seestern | Aldaron | CC BY-SA 2.5 |
| 19: Seeigel | Bengt Littorin | CC BY 2.0 |
| 20: Hering | Gervais et Boulart | Public Domain |
| 21: Seezunge | Citron | CC BY-SA 3.0 |
| 22: Nagelrochen | Hans Hillewaert |
CC BY-SA 4.0 © Hans Hillewaert |
| 23: Blauhai | Mark Conlin/NMFS | Public Domain |
| 24: Blauwal | TBjornstad, NOAA Fisheries | Public Domain |
| 25: Phytoplankton | Prof. Gordon T. Taylor, Stony Brook University | NOAA Digital Collections |
| 26: Zooplankton | Angela Feldmann, NOAA Fisheries | Public Domain |
| 27: Tiefsee-Oktopus | NOAA/MBARI | Public Domain |
| 28: Schlangenstern | NOAA/MBARI | Public Domain |
| 29: Dreibeinfisch | Bahamas Deep-Sea Coral Expedition Science Party, NOAA-OER | Public Domain |
| 30: Viperfisch | Prof. Francesco Costa | CC BY-SA 3.0 |
| 31: Mensch | Margymarge | Public Domain |
| Sonnenlicht (Arbeitsblatt 21) | Arun Kulshreshtha | CC BY-SA 2.5 |
Arbeitsblätter 18, 19, 20 und 21
Siehe Bildnachweise des Arbeitsblattes 15.
Arbeitsblatt 24
| Motiv/Quelle | Foto | Lizenz |
|---|---|---|
| Blauer Seestern | Richard Ling | CC BY-SA 3.0 |
| Great Barrier Reef (Satellitenaufnahme) | NASA | Public Domain |
| Great Barrier Reef (Luftaufnahme) | unbekannt | CC BY-SA 3.0 |
Arbeitsblatt 25
| Motiv/Quelle | Foto | Lizenz |
|---|---|---|
| Biolumineszierendes Tier | Marsh Youngbluth (NOAA/OER) | Ocean Explorer/NOAA, Public Domain |
| Anglerfisch | Masaki Miya et al. | CC BY 2.0 |
| Schwarzer Raucher | NOAA | Public Domain |
Arbeitsblatt 26
| Motiv/Quelle | Foto | Lizenz |
|---|---|---|
| Mangroven | Boricuaeddie | CC BY-SA 3.0 |
| Silberreiher | VasuVR | CC BY-SA 3.0 |
| Königstiger | Hein Waschefort | CC BY-SA 3.0 |
Arbeitsblatt 27
| Motiv/Quelle | Foto | Lizenz |
|---|---|---|
| Antarktis | Andrew Mandemaker | CC BY-SA 2.5 |
| Eisfisch | Uwe Kils | CC BY-SA 3.0 |
| Kaiserpinguine | Christofer Michel | CC BY 2.0 |
Arbeitsblatt 28
| Motiv/Quelle | erstellt von | Lizenz |
|---|---|---|
| Leere Weltkarte | San Jose | CC BY-SA 3.0 |
Arbeitsblatt 30
| Motiv/Quelle | erstellt von | Lizenz |
|---|---|---|
| Satellitenaufnahmen von Banda Aceh | SERTIT | © CNES/ SERTIT |
Arbeitsblatt 31
| Motiv/Quelle | Foto | Lizenz |
|---|---|---|
| Sturmflut Hamburg | rktic | CC BY 2.0 |
Arbeitsblätter 32, 33, 34 und 35 + Lösungen
| Motiv/Quelle | erstellt von | Lizenz |
|---|---|---|
| Mittlere Temperatur an Ozeanoberfläche |
NOAA/ World Ocean Atlas 2023 |
Public Domain |
| Tsunami-Schäden in Banda Aceh (2004) | SERTIT | SERTIT |
| Migrationsrouten von Lederschildkröten | Projekt Argonautica | CNES |
| Weltkarte mit Windgeschwindigkeiten | Météo France | Météo France |
Arbeitsblatt 36
| Motiv/Quelle | Foto/erstellt von | Lizenz |
|---|---|---|
| Radar-Altimetrie | ESA/Applications | © ESA |
| Cebu City | Peter Binter | CC BY-SA 3.0 |
| Ölteppich | ESA/Envisat | CC BY-SA 3.0 IGO |
| Amoco Cadiz | NOAA | Public Domain |
| Temperatur der Ozeanoberfläche | NOAA | Public Domain |
| Korallenbleiche | Albert Kok | Public Domain |
| Algenblüte | ESA/Envisat | CC BY-SA 3.0 IGO |
| Phytoplankton |
Univ. of Rhode Island/ Stephanie Anderson NASA Earth Expeditions |
Public Domain |
| Arktisches Meereis | NASA/Scientific Visualization Studio | Public Domain |
| Eisbär | Ansgar Walk | CC BY-SA 3.0 |
| Migrationsrouten von Lederschildkröten | Projekt Argonautica | CNES |
| ARGOS-Detektor | AnSem | © AnSem |
Arbeitsblatt 37
| Motiv/Quelle | Foto | Lizenz |
|---|---|---|
| Schildkröte in Geisternetz | NOAA | Public Domain |
| Müll im Meer | The Ocean Cleanup | © The Ocean Cleanup |
| Mikroplastik | Martin Wagner et al. | CC BY 4.0 |
| Müll sammeln am Strand | Eric A. Pastor/U.S. Navy | Public Domain |
Arbeitsblatt 38
| Motiv/Quelle | Foto | Lizenz |
|---|---|---|
| Öltanker | William S. Stevens | Public Domain |
| Deepwater Horizon | US Coast Guard | Public Domain |
| Strandsäuberung | Adela Leiro | CC BY-SA 3.0 |
| Toter Vogel | Adela Leiro | CC BY-SA 3.0 |
| Vogel-Rehastation | Adela Leiro | CC BY-SA 3.0 |
Arbeitsblatt 39
| Motiv/Quelle | Foto | Lizenz |
|---|---|---|
| Gezeitenkraftwerk an der Rance | Tswgb | Public Domain |
Arbeitsblatt 42
| Motiv/Quelle | erstellt von | Lizenz |
|---|---|---|
| Deutsche ausschließliche Wirtschaftszone | NordNordWest | CC BY-SA 3.0 DE |
Arbeitsblatt 43
| Motiv/Quelle | Foto | Lizenz |
|---|---|---|
| Saline | Vassil | Public Domain |
| Strandreinigungsmaschine | Beachclean1 | CC BY-SA 4.0 |
| Deichbau | Jürgen Rabbel | © Jürgen Rabbel |
| Rettungsstation | unbekannt | © DLRG Langeoog |
| Katamarane | Mathieu Faure | CC BY-SA 2.0 |
| Leuchtturm | Wusel007 | CC BY-SA 3.0 |
| Canadair | Gonzalo Fernández | CC BY-SA 2.0 |
| Kontrollraum | DLR | CC BY 3.0 |
| Maria auf der Eisscholle | Frank Rödel | © Frank Rödel |
| Aquarium | Paul Hermans | CC BY-SA 3.0 |
| Strand | Benreis | CC BY-SA 3.0 |
| Containerbrücke | Stan Shebs | CC BY-SA 3.0 |
| Sardinendose | Rl | CC BY-SA 3.0 |
| Gezeitenkraftwerk an der Rance | Fabioroques | CC BY-SA 4.0 |
| Fischkutter | Käthe u. Bernd Limburg | CC BY-SA 3.0 DE |
| Containerschiff | Jenny Schlüpmann | CC BY-SA 4.0 |
| Wasserschutzpolizei | FAWB at German Wikipedia | CC BY-SA 2.5 |
| Zollboot | Elbwestfale at German Wikipedia | CC BY-SA 3.0 |
| Windpark | Old Dane | CC BY-SA 4.0 |
| Austernzucht | Mike Peel | CC BY-SA 4.0 |
Letzte Aktualisierung: 1.10.2025
